Nacional 1 - 2 Belenenses 10-05-2008 17:30
Sp. Braga 2 - 1 Académica 10-05-2008 17:30
Naval 0 - 2 FC Porto 10-05-2008 19:45
U. Leiria 1 - 1 Paços Ferreira 11-05-2008 18:00
Leixões 0 - 1 Marítimo 11-05-2008 18:00
Sporting 2 - 1 Boavista 11-05-2008 20:15
Benfica 3 - 0 V. Setúbal 11-05-2008 20:15
V. Guimarães 4 - 0 E. Amadora 11-05-2008 20:15
Mostrar mensagens com a etiqueta bwin. Mostrar todas as mensagens
Mostrar mensagens com a etiqueta bwin. Mostrar todas as mensagens
quarta-feira, maio 7
quarta-feira, abril 30
BwinLiga 29ª Jornada [c/Resultados]
FC Porto 3 - 0 Nacional 03-05-2008 19:30
Académica 1 - 1 Naval 04-05-2008 16:00
Boavista 0 - 0 Sp. Braga 04-05-2008 19:15
Paços Ferreira 0 - 1 Sporting 04-05-2008 19:15
Marítimo 2 - 0 U. Leiria 04-05-2008 19:15
V. Setúbal 2 - 0 Leixões 04-05-2008 19:15
E. Amadora 0 - 0 Benfica 04-05-2008 19:15
Belenenses 1 - 1 V. Guimarães 04-05-2008 19:15
Académica 1 - 1 Naval 04-05-2008 16:00
Boavista 0 - 0 Sp. Braga 04-05-2008 19:15
Paços Ferreira 0 - 1 Sporting 04-05-2008 19:15
Marítimo 2 - 0 U. Leiria 04-05-2008 19:15
V. Setúbal 2 - 0 Leixões 04-05-2008 19:15
E. Amadora 0 - 0 Benfica 04-05-2008 19:15
Belenenses 1 - 1 V. Guimarães 04-05-2008 19:15
quinta-feira, abril 24
BwinLiga 28ªJornada [c/Resultados]
Sp. Braga 2 - 1 Paços Ferreira 25-04-2008 19:30
Benfica 2 - 0 Belenenses 26-04-2008 19:45
Nacional 0 - 3 Académica 27-04-2008 16:00
Naval 1 - 0 Boavista 27-04-2008 16:00
U. Leiria 1 - 3 Leixões 27-04-2008 17:00
V. Guimarães 0 - 5 FC Porto 27-04-2008 18:00
Sporting 2 - 1 Marítimo 27-04-2008 20:30
V. Setúbal 0 - 0 E. Amadora 28-04-2008 19:45
Benfica 2 - 0 Belenenses 26-04-2008 19:45
Nacional 0 - 3 Académica 27-04-2008 16:00
Naval 1 - 0 Boavista 27-04-2008 16:00
U. Leiria 1 - 3 Leixões 27-04-2008 17:00
V. Guimarães 0 - 5 FC Porto 27-04-2008 18:00
Sporting 2 - 1 Marítimo 27-04-2008 20:30
V. Setúbal 0 - 0 E. Amadora 28-04-2008 19:45
terça-feira, abril 15
BwinLiga 27ª Jornada [c/Resultados]
Académica 0 - 0 V. Guimarães 18-04-2008 20:30
Marítimo 4 - 1 Sp. Braga 19-04-2008 19:30
Boavista 1 - 0 Nacional 20-04-2008 16:00
Paços Ferreira 2 - 2 Naval 20-04-2008 16:00
Leixões 0 - 0 E. Amadora 20-04-2008 16:00
U. Leiria 4 - 1 Sporting 20-04-2008 19:15
FC Porto 2 - 0 Benfica 20-04-2008 20:30
Belenenses 5 - 0 V. Setúbal 21-04-2008 19:45
Marítimo 4 - 1 Sp. Braga 19-04-2008 19:30
Boavista 1 - 0 Nacional 20-04-2008 16:00
Paços Ferreira 2 - 2 Naval 20-04-2008 16:00
Leixões 0 - 0 E. Amadora 20-04-2008 16:00
U. Leiria 4 - 1 Sporting 20-04-2008 19:15
FC Porto 2 - 0 Benfica 20-04-2008 20:30
Belenenses 5 - 0 V. Setúbal 21-04-2008 19:45
sexta-feira, abril 11
BwinLiga 26ª Jornada [c/Resultados]
Benfica 0 - 3 Académica 11-04-2008 20:30
E. Amadora 0 - 2 Belenenses 12-04-2008 17:00
V. Guimarães 1 - 0 Boavista 12-04-2008 19:00
V. Setúbal 1 - 2 FC Porto 12-04-2008 21:15
Nacional 1 - 2 Paços Ferreira 13-04-2008 16:00
Naval 0 - 3 Marítimo 13-04-2008 16:00
Sporting 2 - 0 Leixões 13-04-2008 19:15
Sp. Braga 0 - 1 U. Leiria 14-04-2008 19:45
Os meus parabéns ao F.C.P pelo 1º lugar indiscutível...
E. Amadora 0 - 2 Belenenses 12-04-2008 17:00
V. Guimarães 1 - 0 Boavista 12-04-2008 19:00
V. Setúbal 1 - 2 FC Porto 12-04-2008 21:15
Nacional 1 - 2 Paços Ferreira 13-04-2008 16:00
Naval 0 - 3 Marítimo 13-04-2008 16:00
Sporting 2 - 0 Leixões 13-04-2008 19:15
Sp. Braga 0 - 1 U. Leiria 14-04-2008 19:45
Os meus parabéns ao F.C.P pelo 1º lugar indiscutível...
quarta-feira, abril 2
Bwin Liga 25ª Jornada [ c/ Resultados]
Paços Ferreira 2 - 2 V. Guimarães 04-04-2008 20:30
Académica 0 - 0 V. Setúbal 05-04-2008 18:45
FC Porto 6 - 0 E. Amadora 05-04-2008 20:45
Marítimo 1 - 0 Nacional 06-04-2008 16:00
U. Leiria 0 - 2 Naval 06-04-2008 16:00
Sporting 2 - 0 Sp. Braga 06-04-2008 18:30
Boavista 0 - 0 Benfica 06-04-2008 20:45
Leixões 1 - 2 Belenenses 07-04-2008 19:45
Académica 0 - 0 V. Setúbal 05-04-2008 18:45
FC Porto 6 - 0 E. Amadora 05-04-2008 20:45
Marítimo 1 - 0 Nacional 06-04-2008 16:00
U. Leiria 0 - 2 Naval 06-04-2008 16:00
Sporting 2 - 0 Sp. Braga 06-04-2008 18:30
Boavista 0 - 0 Benfica 06-04-2008 20:45
Leixões 1 - 2 Belenenses 07-04-2008 19:45
quarta-feira, março 26
Bwin Liga 24ª Jornada [c/Resultados]
V. Guimarães 1 - 0 Marítimo 28-03-2008 20:30
E. Amadora 3 - 1 Académica 29-03-2008 16:00
Nacional 2 - 0 U. Leiria 30-03-2008 16:00
Sp. Braga 0 - 0 Leixões 30-03-2008 16:00
Belenenses 1 - 2 FC Porto 30-03-2008 19:00
Naval 1 - 4 Sporting 30-03-2008 19:15
Benfica 4 - 1 Paços Ferreira 30-03-2008 21:15
V. Setúbal 3 - 1 Boavista 31-03-2008 19:45
E. Amadora 3 - 1 Académica 29-03-2008 16:00
Nacional 2 - 0 U. Leiria 30-03-2008 16:00
Sp. Braga 0 - 0 Leixões 30-03-2008 16:00
Belenenses 1 - 2 FC Porto 30-03-2008 19:00
Naval 1 - 4 Sporting 30-03-2008 19:15
Benfica 4 - 1 Paços Ferreira 30-03-2008 21:15
V. Setúbal 3 - 1 Boavista 31-03-2008 19:45
domingo, março 9
Bwin Liga - 23ª Jornada [Resultados]
14-03-2008 (Sex) 20:30 U. Leiria 0-1 V. Guimarães
15-03-2008 (Sab) 19:15 Académica 0-0 Belenenses
21:15 Leixões 1-2 FC Porto
16-03-2008 (Dom) 16:00 Boavista 2-1 E. Amadora
16:00 Paços Ferreira 2-1 V. Setúbal
17:00 Sp. Braga 3-0 Naval
19:00 Marítimo 1-1 Benfica
17-03-2008 (Seg) 19:45 Sporting 4-1 Nacional
15-03-2008 (Sab) 19:15 Académica 0-0 Belenenses
21:15 Leixões 1-2 FC Porto
16-03-2008 (Dom) 16:00 Boavista 2-1 E. Amadora
16:00 Paços Ferreira 2-1 V. Setúbal
17:00 Sp. Braga 3-0 Naval
19:00 Marítimo 1-1 Benfica
17-03-2008 (Seg) 19:45 Sporting 4-1 Nacional
quinta-feira, março 6
Bwin Liga - 22ª Jornada
Sexta-feira: V. Setúbal-Marítimo, 20.30 (Sportv1)
Sábado:Est. Amadora - Paços Ferreira, 16.00
Nacional - Sp. Braga, 20.30 (Sportv 1)
Domingo:Naval-Leixões, 16.00
Benfica-U.Leiria, 18.00 (Sportv 1)
FC Porto-Académica, 19.00 (TVI)
V.Guimarães-Sporting, 20.15 (Sportv 1)
Segunda-feira:Belenenses-Boavista, 19.45 (Sportv 1)
Sábado:Est. Amadora - Paços Ferreira, 16.00
Nacional - Sp. Braga, 20.30 (Sportv 1)
Domingo:Naval-Leixões, 16.00
Benfica-U.Leiria, 18.00 (Sportv 1)
FC Porto-Académica, 19.00 (TVI)
V.Guimarães-Sporting, 20.15 (Sportv 1)
Segunda-feira:Belenenses-Boavista, 19.45 (Sportv 1)
terça-feira, fevereiro 26
Bwin Liga - 21ª jornada
Sp. Braga - V. Guimarães 29-02-2008 20:30
Leixões - Académica 01-03-2008 19:15
U. Leiria - V. Setúbal 01-03-2008 19:15
Boavista - FC Porto 01-03-2008 21:15
Naval - Nacional 02-03-2008 16:00
Marítimo - E. Amadora 02-03-2008 16:00
Sporting - Benfica 02-03-2008 20:30
Paços Ferreira - Belenenses 03-03-2008 19:45
Leixões - Académica 01-03-2008 19:15
U. Leiria - V. Setúbal 01-03-2008 19:15
Boavista - FC Porto 01-03-2008 21:15
Naval - Nacional 02-03-2008 16:00
Marítimo - E. Amadora 02-03-2008 16:00
Sporting - Benfica 02-03-2008 20:30
Paços Ferreira - Belenenses 03-03-2008 19:45
quinta-feira, fevereiro 21
Bwin Liga - 20ª jornada
22-02-2008
> 20:30 Guimarães - Naval 1º Maio
23-02-2008
> 16:00 E. Amadora - U. Leiria
> 18:00 Belenenses - Marítimo
> 20:15 FC Porto - Paços Ferreira
24-02-2008
> 16:00 Nacional - Leixões
> 19:15 V. Setúbal - Sporting
> 20:00 Benfica - Sp. Braga
25-02-2008
> 19:45 Académica - Boavista
> 20:30 Guimarães - Naval 1º Maio
23-02-2008
> 16:00 E. Amadora - U. Leiria
> 18:00 Belenenses - Marítimo
> 20:15 FC Porto - Paços Ferreira
24-02-2008
> 16:00 Nacional - Leixões
> 19:15 V. Setúbal - Sporting
> 20:00 Benfica - Sp. Braga
25-02-2008
> 19:45 Académica - Boavista
sábado, fevereiro 9
Bwin Liga - 19ª jornada
Programa da 19ª jornada: Bwin Liga
Sexta-feira (15 Fev):
Marítimo - FC Porto, 20:30 (SportTV1).
Sábado (16 Fev):
Leixões - Boavista, 19:00 (SportTV1)
Nacional - Vitória Guimarães, 21:15 (SportTV1)
Domingo (17 Fev):
Paços Ferreira - Académica, 16:00
Sporting Braga - Vitória Setúbal, 17:00
Naval - Benfica, 19:15 (TVI)
Sporting - Estrela Amadora, 21:15 (SportTV1)
Segunda-feira (18 Fev):
União Leiria - Belenenses, 19:45 (SportTV1)
Sexta-feira (15 Fev):
Marítimo - FC Porto, 20:30 (SportTV1).
Sábado (16 Fev):
Leixões - Boavista, 19:00 (SportTV1)
Nacional - Vitória Guimarães, 21:15 (SportTV1)
Domingo (17 Fev):
Paços Ferreira - Académica, 16:00
Sporting Braga - Vitória Setúbal, 17:00
Naval - Benfica, 19:15 (TVI)
Sporting - Estrela Amadora, 21:15 (SportTV1)
Segunda-feira (18 Fev):
União Leiria - Belenenses, 19:45 (SportTV1)
Subscrever:
Mensagens (Atom)